Termine und Ausschreibungen
Tag | Datum | Zeit | Kat | SpoO |
Vorhaben | Ort | Aus- schreibung |
Sa | 14.01.23 | LL | 2.10 | Luftpistole | Frankfurt/O | ||
Sa | 11.02.23 | 10:00 | S | Jahreshauptversammlung | Prenzlau | ||
Fr | 27.01.23 | 18:00 | S | Vorstandsitzung mit Sektionsleiter | Prenzlau | ||
Sa | 11.02.23 | LM | 6._ | Bogen Halle | Dallgow | ||
Sa | 11.02.23 | 10:00 | S | Jahreshauptversammlung | Prenzlau | ||
So | 12.02.23 | LM | 6._ | Bogen Halle | Dallgow | ||
Sa | 18.02.23 | KM | 1.10 | Luftgewehr | Schwedt | ||
Sa | 18.02.23 | KM | 1.11 | Luftgewehr Auflage | Schwedt | ||
Sa | 18.02.23 | KM | 2.10 | Luftpistole | Schwedt | ||
Sa | 18.02.23 | KM | 2.11 | Luftpistole Auflage | Schwedt | ||
Fr | 24.02.23 | KM | 2.17 | Luftpistole Mehrkampf ab Jugend | Prenzlau | Ausschreibung | |
Fr | 24.02.23 | KM | 2.18 | Luftpistole Standard ab Jugend | Prenzlau | Ausschreibung | |
Fr | 24.02.23 | OVM | 2.17 | Luftpistole Mehrkampf ab Jugend | Prenzlau | Ausschreibung | |
Fr | 24.02.23 | OVM | 2.18 | Luftpistole Standard ab Jugend | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 04.03.23 | KM | 7._ | Vorderlader | Templin | ||
Sa | 18.03.23 | LM | 2.17 | LP Mehrkampf ab Jugend | Frankfurt/O | ||
Sa | 18.03.23 | LM | 2.18 | LP Standard ab Jugend | Frankfurt/O | ||
Sa | 18.03.23 | LM | 2.10 | Luftpistole | Frankfurt/O | ||
Sa | 18.03.23 | KM | 1.58G | Ordonnanzgewehr geschlossene Visierung | Templin | ||
Sa | 18.03.23 | KM | 1.58O | Ordonnanzgewehr offene Visierung | Templin | ||
So | 19.03.23 | LM | 1.10 | Luftgewehr | Frankfurt/O | ||
Fr | 24.03.23 | 18:00 | S | Vorstandsitzung mit Sektionsleiter | Prenzlau | ||
Fr | 24.03.23 | 15:00 | P | Klappscheibenpokal (Rundenwettkampf) | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 01.04.23 | LM | 1.11 | Luftgewehr – Auflage | Frankfurt/O | ||
So | 02.04.23 | LM | 2.11 | Luftpistole – Auflage | Frankfurt/O | ||
Fr | 31.03.23 | AE | 6._ | Bogen Abbau Halle (nach Training) | Prenzlau | ||
Sa | 01.04.23 | 08:00 | AE | 6._ | Bogen Aufbau Bogenplatz | Prenzlau | |
Sa | 01.04.23 | AE | Kugelstand | Prenzlau | |||
Sa | 15.04.23 | 08:45 | P | KK-Gewehr Frühjahrspokal | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 15.04.23 | 08:45 | P | KK-Pistole Frühjahrspokal | Prenzlau | Ausschreibung | |
Di | 18.04.23 | 08:45 | KP | Kreisseniorenpokal Sommer | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 22.04.23 | KM | 2.20 | Freie Pistole | Schwedt | ||
Sa | 22.04.23 | KM | 2.21 | Freie Pistole Auflage | Schwedt | ||
Di | 25.04.23 | 08:45 | KP | Kreisseniorenpokal Sommer | Prenzlau | ||
Sa | 29.04.23 | KM | 9.18 | GK-Gewehr Zielfernrohr sitzend 100m | Templin | ||
Sa | 29.04.23 | KM | 9.24 | GK-Selbstladeg. 100 m sitzend Auflage Diopter | Templin | ||
Sa | 29.04.23 | KM | 9.23 | GK-Selbstladeg. 100 m sitzend Auflage offene V | Templin | ||
Sa | 29.04.23 | KM | 9.25 | GK-Selbstladeg. 100 m sitzend Auflage ZF | Templin | ||
Sa | 29.04.23 | KM | 9.14 | KK-Gewehr 100m Diopter | Templin | ||
Sa | 29.04.23 | KM | 1.36 | KK-Gewehr 100m Diopter / ZF (Misch) | Templin | ||
Sa | 29.04.23 | KM | 9.15 | KK-Gewehr 100m ZF | Templin | ||
Sa | 29.04.23 | KM | 9.19 | Ordonnanzgewehr diopterähnliche Visierung | Templin | ||
Sa | 29.04.23 | KM | 9.20 | Ordonnanzgewehr offene Visierung | Templin | ||
Sa | 29.04.23 | V | Uckermarsch (Die Schützen wandern) | Prenzlau | |||
Di | 02.05.23 | 08:45 | KP | Kreisseniorenpokal Sommer | Prenzlau | ||
Sa | 06.05.23 | KM | 9.60 | GK Sportpistole | Angermünde | ||
Sa | 06.05.23 | KM | 9.63 | GK Sportpistole | Angermünde | ||
Sa | 06.05.23 | AE | Kugelstand | Prenzlau | |||
Sa | 06.05.23 | KM | 2.59 | Pistole 45 ACP | Angermünde | ||
Sa | 06.05.23 | KM | 2.53 | Pistole 9mm | Angermünde | ||
Sa | 06.05.23 | KM | 2.55 | Revolver .357 Mag. | Angermünde | ||
Sa | 06.05.23 | KM | 2.58 | Revolver .44 Mag. | Angermünde | ||
Sa | 13.05.23 | KM | 1.41 | KK-Gewehr 50m Diopter / ZF (Misch) | Schwedt | ||
Sa | 13.05.23 | KM | 1.80 | KK-Liegendkampf | Schwedt | ||
Sa | 13.05.23 | KM | 9.50 | KK-Pistole | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 13.05.23 | KM | 2.42 | KK-Pistole Auflage | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 13.05.23 | KM | 9.40 | KK-Revolver/Pistole | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 13.05.23 | KM | 9.10 | KK-Sportkarabiner | Schwedt | ||
Sa | 13.05.23 | KM | 1.10 | Luftgewehr Schüler | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 13.05.23 | KM | 2.17 | Luftpistole Mehrkampf Schüler | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 13.05.23 | KM | 2.10 | Luftpistole Schüler | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 13.05.23 | KM | 2.18 | Luftpistole Standard Schüler | Prenzlau | Ausschreibung | |
Di | 16.05.23 | 08:45 | KP | Kreisseniorenpokal Sommer | Prenzlau | ||
Sa | 20.05.23 | KM | 2.40 | 25m Pistole | Schwedt | ||
Sa | 20.05.23 | LM | 1.58 | GK Ordonnanzgewehr | Jüterbog | ||
Sa | 20.05.23 | KM | 3.10 | Trap 75 Scheiben | Schwedt | ||
Sa | 20.05.23 | LM | 7._ | Vorderlader 25 / 50 m / 100m | Frankfurt/O | ||
Sa | 20.05.23 | KM | 2.45 | Zentralfeuerpistole | Schwedt | ||
Di | 23.05.23 | 08:45 | KP | Kreisseniorenpokal Sommer | Prenzlau | ||
Fr | 26.05.23 | 16:00 | VM | 6._ | Bogen Freiluft, anschließend Grillen | Prenzlau | Ausschreibung |
Fr | 26.05.23 | 18:00 | S | Vorstandsitzung mit Sektionsleiter | Prenzlau | ||
Sa | 27.05.23 | KM | 2.60 | 25m Standardpistole | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 27.05.23 | KM | 9.11 | KK-Gewehr 50m Diopter Auflage | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 27.05.23 | KM | 9.12 | KK-Gewehr 50m ZF Auflage | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 27.05.23 | KM | 11._ | Lichtgewehr / Lichtpistole | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 27.05.23 | 08:45 | P | Trap Pfingstpokal | Prenzlau | Ausschreibung | |
Di | 30.05.23 | 08:45 | KP | Kreisseniorenpokal Sommer | Prenzlau | ||
Sa | 03.06.23 | LM | 2.20 | KK 50m Freie Pistole | Frankfurt/O | ||
Sa | 03.06.23 | LM | 2.21 | KK 50m Freie Pistole – Auflage | Frankfurt/O | ||
Sa | 03.06.23 | LM | 9.40 | KK Pistole / Revolver | Frankfurt/O | ||
So | 04.06.23 | LM | 9.50 | KK 25m Pistole Präzision | Frankfurt/O | ||
So | 04.06.23 | LM | 2.42 | KK 25m Pistole Präzision – Auflage | Frankfurt/O | ||
So | 04.06.23 | LM | 1.60 | KK 50m Gewehr 3×40 | Frankfurt/O | ||
So | 04.06.23 | LM | 9.10 | KK 50m Karabiner offene Visierung | Frankfurt/O | ||
Sa | 10.06.23 | LM | 1.36 | KK Gewehr 100m Auflage | Frankfurt/O | ||
So | 11.06.23 | LM | 1.35 | KK 100meter | Frankfurt/O | ||
So | 11.06.23 | LM | 1.41 | KK Gewehr 50m Auflage | Frankfurt/O | ||
Di | 13.06.23 | 08:45 | KP | Kreisseniorenpokal Sommer | Prenzlau | ||
Sa | 17.06.23 | KM | 6._ | Bogen Freiluft | folgt | ||
Sa | 17.06.23 | LM | 11.10 11.50 |
G/P Wettkampforientiertes Lichtschießen | Frankfurt/O | ||
Sa | 17.06.23 | LM | 2.40 | KK 25m Sportpistole | Frankfurt/O | ||
Sa | 17.06.23 | LM | 1.80 | KK 50m Gewehr 60 liegend | Frankfurt/O | ||
Sa | 17.06.23 | LM | 1.10 2.10 | LG / LP nur Schüler | Frankfurt/O | ||
So | 18.06.23 | KM | 6._ | Bogen Freiluft | folgt | ||
So | 18.06.23 | LM | 2.30 | KK 25m Schnellfeuerpistole | Frankfurt/O | ||
So | 18.06.23 | LM | 2.60 | KK 25m Standardpistole | Frankfurt/O | ||
So | 18.06.23 | LM | 1.40 | KK 50m Sportgewehr 3×20 | Frankfurt/O | ||
So | 18.06.23 | LM | 1.42 | KK Gewehr 50m | Frankfurt/O | ||
So | 18.06.23 | LM | 2.17 | LP Mehrkampf nur Schüler | Frankfurt/O | ||
So | 18.06.23 | LM | 2.18 | LP Standard nur Schüler | Frankfurt/O | ||
So | 18.06.23 | LM | 2.45 | Zentralfeuerpistole .30 / .38 | Frankfurt/O | ||
Do | 22.06.23 | 08:45 | KP | Kreisseniorenpokal Sommer | Prenzlau | ||
Sa | 24.06.23 | LM | 11.20 | Lichtgewehr 3 Stellung Schüler II und III | Frankfurt/O | ||
Sa | 24.06.23 | LM | 11.11 11.51 |
Lichtschießen Auflage Schüler III und IV | Frankfurt/O | ||
Sa | 24.06.23 | LM | 2.55 2.58 | Revolver .357 Mag / .44 Mag | Cottbus | ||
So | 25.06.23 | LM | 1.20 | LG 3 Stellung | Werder/H | ||
So | 25.06.23 | LM | 2.53 2.59 | Pistole 9 mm / .45 ACP | Cottbus | ||
Sa | 01.07.23 | 775 Jahre Lychen (Unterstützung Ummarsch) | Lychen | ||||
Sa | 01.07.23 | LM | 6._ | Bogen Freiluft | Glindow | ||
Sa | 01.07.23 | LM | 3.10 3.20 | Flinte Skeet / Trap | Frankfurt/O | ||
Sa | 01.07.23 | LM | 1.90 | GK 300m Gewehr 30 liegend | Sonnenwalde | ||
So | 02.07.23 | LM | 6._ | Bogen Freiluft | Glindow | ||
So | 02.07.23 | LM | 3.10 3.20 | Flinte Skeet / Trap | Frankfurt/O | ||
So | 02.07.23 | LM | 1.70 | GK Freigewehr 300m (Halbprogramm) | Sonnenwalde | ||
Sa | 08.07.23 | LM | 3.15 | Flinte Doppel Trap | Wittstock | ||
So | 08.07.23 | V | Kreiskönigsschießen / Zentrale Siegerehrung | Prenzlau | |||
Sa | 15.07.23 | LM | 9.22 | GK – Freigewehr liegend Diopter / Zielfernrohr | Jüterbog | ||
Sa | 15.07.23 | LM | 9.18 9.21 | GK Gewehr 100m Auflage – sitzend ZF / Dio | Jüterbog | ||
So | 16.07.23 | LM | 9.60 9.63 | GK 25m Pistole Präzision | Jüterbog | ||
So | 16.07.23 | LM | 9.19 9.20 | Ordonannzgewehr – Auflage GV / OV | Jüterbog | ||
Sa | 22.07.23 | LM | 9.14 9.15 | KK Gewehr 100m Auflage Dio / ZF | Frankfurt/O | ||
Sa | 22.07.23 | LM | 9.11 9.12 | KK Gewehr 50m Auflage Dio / ZF | Frankfurt/O | ||
So | 23.07.23 | LM | 9.14 9.15 | KK Gewehr 100m Auflage Dio / ZF | Frankfurt/O | ||
So | 23.07.23 | LM | 9.11 9.12 | KK Gewehr 50m Auflage Dio / ZF | Frankfurt/O | ||
Fr | 28.07.23 | 18:00 | S | Vorstandsitzung mit Sektionsleiter | Prenzlau | ||
Sa | 29.07.23 | LM | 9.23 9.24 9.25 | GK-Selbstladegewehr OV / Dio / ZF | Templin | ||
Di | 08.08.23 | V | 6._ | Bogenlage Schmölln (08.08 – 11.08) | Schmölln | ||
Sa | 19.08.23 | AE | Kugelstand | Prenzlau | |||
Sa | 19.08.23 | 08:45 | VM | Trap | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 02.09.23 | ODM | 6._ | Bogen Freiluft | Glindow | ||
So | 03.09.23 | ODM | 6._ | Bogen Freiluft | Glindow | ||
Sa | 09.09.23 | 14:00 | P | 6._ | 6. Cloutschießen auf dem Trapstand | Prenzlau | Ausschreibung |
Sa | 16.09.23 | 08:45 | P | Bürgermeisterpokal | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 16.09.23 | 08:45 | P | Vereinspokal und Königsschuss | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 23.09.23 | 08:45 | P | KK-Gewehr Herbstpokal | Prenzlau | Ausschreibung | |
Sa | 23.09.23 | 08:45 | P | KK-Pistole Herbstpokal | Prenzlau | Ausschreibung | |
Fr | 29.09.23 | AE | 6._ | Bogen Abbau Bogenplatz (nach Training) | Prenzlau | ||
Fr | 29.09.23 | 18:00 | S | Vorstandsitzung mit Sektionsleiter | Prenzlau | ||
So | 15.10.23 | LL | 2.10 | Luftpistole | Frankfurt/O | ||
Sa | 21.10.23 | AE | Kugelstand | Prenzlau | |||
So | 05.11.23 | LL | 2.10 | Luftpistole | Cottbus | ||
Mi | 08.11.23 | KP | Kreisseniorenpokal Winter | Prenzlau | Ausschreibung | ||
Fr | 17.11.23 | 16:00 | VM | 6._ | Bogen Halle | Prenzlau | Ausschreibung |
Mi | 22.11.23 | KP | Kreisseniorenpokal Winter | Angermünde | |||
Fr | 24.11.23 | 18:00 | S | Vorstandsitzung mit Sektionsleiter | Prenzlau | ||
So | 26.11.23 | LL | 2.10 | Luftpistole | Cottbus | ||
Sa | 02.12.23 | 15:00 | V | Weihnachtsfeier | Prenzlau | ||
Mi | 06.12.23 | KP | Kreisseniorenpokal Winter | Prenzlau | |||
So | 10.12.23 | LL | 2.10 | Luftpistole | Frankfurt/O | ||
Mi | 20.12.23 | KP | Kreisseniorenpokal Winter | Angermünde | |||
Mi | 03.01.24 | KP | Kreisseniorenpokal Winter | Prenzlau | |||
Sa | 13.01.24 | LL | 2.10 | Luftpistole | Frankfurt/O | ||
Mi | 17.01.24 | KP | Kreisseniorenpokal Winter | Angermünde | |||
Fr | 26.01.24 | 18:00 | S | Vorstandsitzung mit Sektionsleiter | Prenzlau | ||
Mi | 31.01.24 | KP | Kreisseniorenpokal Winter | Prenzlau | |||
Sa | 10.02.24 | 10:00 | S | Jahreshauptversammlung | Prenzlau | ||
Mi | 14.02.24 | KP | Kreisseniorenpokal Winter | Angermünde |
Termine Trap
0